カードの重ねについて
はすでに存在します。
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
前提&br;
改とノーマルの重ね枚数は別カウントステータスアップされる&...
デッキに改が含まれる場合は、改の2枚目が重ねカードの1枚...
デッキに改が含まれない場合は、ノーマルの &br;2枚目から重...
デッキに改二が含まれる場合は、改二カードは2枚目から、改...
&br;&br;
例1:デッキに響改が2枚、響ノーマルが3枚含まれる場合&br;
改の重ねが1枚、&br;
ノーマルの重ねが3枚&br;
として扱われる。&br;&br;
例2:デッキに響ノーマルが3枚含まれ、響改がない場合&br;
ノーマルの重ねが2枚&br;
として扱われる。&br;&br;
&br;
どれくらいステータスするか、具体的なシミュレーションをし...
-[[重ねステータスUPマトリクス表(駆逐)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(軽巡・雷巡)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(重巡・航巡)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(戦艦・航戦)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(軽空母・水母)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(正規空母)]]
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:駆逐|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:装甲|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:2|CENTER:雷装|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:4|CENTER:対潜|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:7|CENTER:索敵|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:8以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:22以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:軽巡・雷巡|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:装甲|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:2|CENTER:雷装|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:4|CENTER:対潜|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:7|CENTER:索敵|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:8以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:15以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&color(red){※雷巡の検証結果は提督名シェン様から情報提供頂...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:重巡・航巡|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:対空|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:3|CENTER:雷装|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:4|CENTER:索敵|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:7以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:13以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:戦艦・航戦|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:対空|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:3|CENTER:索敵|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:6以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+2|CENTER:...
|CENTER:16以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+1|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:軽空母・水母|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:索敵|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:6以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:11以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:正規空母|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:索敵|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:6以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+2|CENTER:...
|CENTER:16以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+1|CENTER...
終了行:
前提&br;
改とノーマルの重ね枚数は別カウントステータスアップされる&...
デッキに改が含まれる場合は、改の2枚目が重ねカードの1枚...
デッキに改が含まれない場合は、ノーマルの &br;2枚目から重...
デッキに改二が含まれる場合は、改二カードは2枚目から、改...
&br;&br;
例1:デッキに響改が2枚、響ノーマルが3枚含まれる場合&br;
改の重ねが1枚、&br;
ノーマルの重ねが3枚&br;
として扱われる。&br;&br;
例2:デッキに響ノーマルが3枚含まれ、響改がない場合&br;
ノーマルの重ねが2枚&br;
として扱われる。&br;&br;
&br;
どれくらいステータスするか、具体的なシミュレーションをし...
-[[重ねステータスUPマトリクス表(駆逐)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(軽巡・雷巡)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(重巡・航巡)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(戦艦・航戦)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(軽空母・水母)]]
-[[重ねステータスUPマトリクス表(正規空母)]]
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:駆逐|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:装甲|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:2|CENTER:雷装|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:4|CENTER:対潜|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:7|CENTER:索敵|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:8以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:22以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:軽巡・雷巡|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:装甲|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:2|CENTER:雷装|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:4|CENTER:対潜|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:7|CENTER:索敵|CENTER:+4|CENTER:+5|CENTER:+6|
|CENTER:8以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:15以降|CENTER:装甲から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&color(red){※雷巡の検証結果は提督名シェン様から情報提供頂...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:重巡・航巡|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:対空|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:3|CENTER:雷装|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:4|CENTER:索敵|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:5|CENTER:回避|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:6|CENTER:火力|CENTER:+3|CENTER:+4|
|CENTER:7以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:13以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:戦艦・航戦|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:対空|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:3|CENTER:索敵|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:6以降|CENTER:対空から繰り返し|CENTER:+2|CENTER:...
|CENTER:16以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+1|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:軽空母・水母|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:索敵|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+3|CENTER:+4|CENTER:+5|
|CENTER:6以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+3|CENTER:...
|CENTER:11以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+2|CENTER...
&br;
&br;
|CENTER:80|>|RIGHT:|RIGHT:100|c
|>|>|>|CENTER:正規空母|h
|~重ね枚数|CENTER:~上昇ステータス|CENTER:~上昇値(ノーマ...
|CENTER:1|CENTER:索敵|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:2|CENTER:装甲|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:3|CENTER:対空|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:4|CENTER:回避|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:5|CENTER:火力|CENTER:+2|CENTER:+3|
|CENTER:6以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+2|CENTER:...
|CENTER:16以降|CENTER:索敵から繰り返し|CENTER:+1|CENTER...
ページ名:
既存のページ名で編集する