TOP >
艦娘カード(No順)
艦娘カード(艦種順) > 白雪改
No.012 | 白雪改 | 吹雪型 2番艦 駆逐艦 |
---|
 |  |  |
艦船ステータス |
---|
LV1 | LV30 |
---|
耐久 | 30 | 火力 | 12 | 耐久 | 30 | 火力 | 23 |
---|
装甲 | 13 | 雷装 | 28 | 装甲 | 23 | 雷装 | 43 |
---|
回避 | 45 | 対空 | 15 | 回避 | 58 | 対空 | 25 |
---|
搭載 | 0 | 対潜 | 24 | 搭載 | 0 | 対潜 | 34 |
---|
速力 | 高速 | 索敵 | 7 | 速力 | 高速 | 索敵 | 16 |
---|
射程 | 短 | 運 | 12 | 射程 | 短 | 運 | 12 |
---|
LV60 | LV99 |
---|
耐久 | 30 | 火力 | 34 | 耐久 | 30 | 火力 | 49 |
---|
装甲 | 38 | 雷装 | 58 | 装甲 | 49 | 雷装 | 79 |
---|
回避 | 71 | 対空 | 35 | 回避 | 89 | 対空 | 49 |
---|
搭載 | 0 | 対潜 | 45 | 搭載 | 0 | 対潜 | 59 |
---|
速力 | 高速 | 索敵 | 26 | 速力 | 高速 | 索敵 | 39 |
---|
射程 | 短 | 運 | 12 | 射程 | 短 | 運 | 12 |
---|
最大資源消費量 | 最大戦速時速力 |
---|
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | ランク | A | ノット | 38 |
---|
改造チャート |
---|
白雪 ↔ 白雪改 |
搭載 | 装備 |
---|
0 | 10cm連装高角砲 |
0 | 61cm三連装魚雷 |
0 | 未装備 |
0 | 装備不可 |
着任挨拶 |
---|
白雪です。よろしくお願いします。 |